Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | B |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 30,4 l | 47,5 l | 96,1 l | 71,3 l | 114,5 l | 47 l | 116,4 l | 145,5 l | 76,1 l | 78,8 l | 48,3 l | 77,9 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 558 kWh | 1427 kWh | 2762 kWh | 1428 kWh | 2770 kWh | 1412 kWh | 2755 kWh | 4394 kWh | 1313 kWh | 1296 kWh | 1282 kWh | 1299 kWh |
šířka | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 490 mm |
Tvar | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | slim |
výška | 459 mm | 570 mm | 935 mm | 775 mm | 1090 mm | 590 mm | 1110 mm | 1325 mm | 803 mm | 950 mm | 690 mm | 1350 mm |
hloubka | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 507 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 297 mm |
váha | 15,5 kg | 21 kg | 31 kg | 31 kg | 39 kg | 27 kg | 43 kg | 49 kg | 30 kg | 31 kg | 24 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,9 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 1,64 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,91 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,671 kWh | 6,692 kWh | 12,85 kWh | 6,698 kWh | 12,901 kWh | 6,607 kWh | 12,81 kWh | 20,295 kWh | 7,251 kWh | 6,956 kWh | 6,87 kWh | 7,451 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 11,3 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2600 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |