Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | B | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,8 l | 78 l | 118,9 l | 118,1 l | 98,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 508 kWh | 1227 kWh | 2554 kWh | 2554 kWh | 2572 kWh |
šířka | 350 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm | 490 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | slim | slim | slim |
výška | 500 mm | 830 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1635 mm |
hloubka | 265 mm | 512 mm | 445 mm | 445 mm | 297 mm |
váha | 8 kg | 36 kg | 41 kg | 41 kg | 58 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | ; | 0,86 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 2,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,377 kWh | 6,471 kWh | 13,214 kWh | 13,214 kWh | 13,42 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 11,3 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2600 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | Ano | - | - | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |