Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | - | elektrický | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | C | C | - | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano |
Objem | 116,4 l | 116,4 l | 118,9 l | - | 98,1 l | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | Ano | - | Ano | - |
ovládání | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - | digitální ECO Smart | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 2593 kWh | 2554 kWh | - | 2572 kWh | 4413 kwh |
šířka | 454 mm | 454 mm | 420 mm | - | 490 mm | 454 mm |
Tvar | kulatý | kulatý | slim | - | slim | kulatý |
výška | 1081 mm | 1103 mm | 1300 mm | - | 1635 mm | 1305 mm |
hloubka | 461 mm | 461 mm | 445 mm | - | 297 mm | 461 mm |
váha | 35 kg | 41 kg | 41 kg | - | 58 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | - | 2,3 kWh/24 | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 13,931 kWh | 13,214 kWh | - | 13,42 kWh | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - | 11,3 A | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | - | IP 24 | IP 23 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | - | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá | - | svislá nebo vodorovná | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - | 2600 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | Ano | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |