Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | B | C | C | C | B | C | C | B | B |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,9 l | 48,7 l | 47,5 l | 116,4 l | 145,5 l | 76,1 l | 97,3 l | 147,1 l | 28,3 l | 48,3 l |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 525 kWh | 1270 kWh | 1427 kWh | 2770 kWh | 4394 kWh | 1313 kWh | 2462 kWh | 4001 kWh | 496 kWh | 1282 kWh |
šířka | 310 mm | 490 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm |
Tvar | hranatý | slim | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | hranatý | hranatý | slim | slim |
výška | 454 mm | 920 mm | 561 mm | 1090 mm | 1325 mm | 803 mm | 975 mm | 1345 mm | 510 mm | 690 mm |
hloubka | 265 mm | 297 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 512 mm | 512 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 4,4 kg | 31 kg | 21 kg | 35 kg | 49 kg | 30 kg | 41 kg | 52 kg | 19 kg | 24 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,64 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,02 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 0,94 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,477 kWh | 7,366 kWh | 6,692 kWh | 12,901 kWh | 20,295 kWh | 7,251 kWh | 12,41 kWh | 20,401 kWh | 2,864 kWh | 6,87 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 9,1 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | pod umyvadlo | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2100 w | 2000 w |
počet výstupů | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |