Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
ohřívač vody konvenční
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V |
energetická třída | A | A | B | C | C | B | B | C | - | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
Objem | 9,8 l | 14,9 l | 48,7 l | 47,5 l | 96,1 l | 47 l | 29,1 l | 118,1 l | - | 184,5 |
Ochrana proti přehřátí | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 508 kWh | 523 kWh | 1270 kWh | 1427 kWh | 2738 kWh | 1309 kWh | 496 kWh | 2505 kWh | - | 3975 kwh |
šířka | 350 mm | 350 mm | 490 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 500 mm | - | 500 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | slim | kulatý | kulatý | kulatý | slim | hranatý | - | kulatý |
výška | 500 mm | 500 mm | 920 mm | 561 mm | 955 mm | 583 mm | 510 mm | 1130 mm | - | 1450 mm |
hloubka | 265 mm | 310 mm | 297 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | 512 mm | - | 507 mm |
váha | 8 kg | 11 kg | 31 kg | 21 kg | 38 kg | 24 kg | 19 kg | 46 kg | - | 50 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | ; | 0,44 kwh/24 | 1,41 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 1,33 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,17 kWh/24 | - | 2,8 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,377 kWh | 2,465 kWh | 7,366 kWh | 6,692 kWh | 12,71 kWh | 6,985 kWh | 2,864 kWh | 12,715 kWh | - | 21,679 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | pod umyvadlo | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | - | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více |
doprodej | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |