Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | B | B | C | C | B | B | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 116,4 l | 48,7 l | 48,3 l | 96,1 l | 47 l | 49,1 l | 78,8 l | 118,9 l | 118,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 1270 kWh | 1241 kWh | 2762 kWh | 1412 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh | 2554 kWh | 2505 kWh |
šířka | 454 mm | 490 mm | 500 mm | 454 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm |
Tvar | kulatý | slim | hranatý | kulatý | kulatý | slim | slim | slim | hranatý |
výška | 1081 mm | 920 mm | 610 mm | 935 mm | 590 mm | 690 mm | 950 mm | 1300 mm | 1130 mm |
hloubka | 461 mm | 297 mm | 512 mm | 461 mm | 507 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 512 mm |
váha | 35 kg | 31 kg | 30 kg | 31 kg | 27 kg | 24 kg | 31 kg | 41 kg | 46 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 1 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,17 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 7,366 kWh | 6,424 kWh | 12,85 kWh | 6,607 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh | 13,214 kWh | 12,715 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |