Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V |
energetická třída | C | C | B | B | C | C | C | C | C | B | - | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
Objem | 116,4 l | 76,1 l | 48,7 l | 48,3 l | 71,3 l | 114,5 l | 98,1 l | 118,9 l | 147,1 l | 77,9 l | - | 98,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 1428 kWh | 1270 kWh | 1241 kWh | 1428 kWh | 2770 kWh | 2480 kWh | 2554 kWh | 4001 kWh | 1299 kWh | - | 2572 kWh |
šířka | 454 mm | 454 mm | 490 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm | 490 mm | - | 490 mm |
Tvar | kulatý | kulatý | slim | hranatý | kulatý | kulatý | slim | slim | hranatý | slim | - | slim |
výška | 1081 mm | 766 mm | 920 mm | 610 mm | 775 mm | 1090 mm | 1125 mm | 1300 mm | 1345 mm | 1350 mm | - | 1635 mm |
hloubka | 461 mm | 461 mm | 297 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 512 mm | 297 mm | - | 297 mm |
váha | 35 kg | 27 kg | 31 kg | 30 kg | 31 kg | 39 kg | 36 kg | 41 kg | 52 kg | 48 kg | - | 58 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 1,91 kWh/24 | - | 2,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 6,698 kWh | 7,366 kWh | 6,424 kWh | 6,698 kWh | 12,901 kWh | 13,003 kWh | 13,214 kWh | 20,401 kWh | 7,451 kWh | - | 13,42 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 11,3 A | - | 11,3 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | - | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2600 w | - | 2600 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více |
doprodej | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |