Plynový sporák
|
Plynový sporák
|
Indukční sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barva | bílá | inox look | bílá | bílá | bílá | inox look | bílá | bílá |
Časový displej | - | - | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
Čištění párou - EcoClean | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
dětský zámek | - | - | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | - | - | Ne | - | Ne | Ne | Ne | Ne |
dolní těleso s ventilátorem | - | - | Ne | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
dolní topné těleso | - | - | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
elektrické napětí | 230 V | - | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
elektrický gril | - | - | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
elektrický gril - malý | - | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | - | - | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
energetická třída | A | A | A | A | A | A | A | A |
gril | - | - | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
hluboký plech | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano |
horní a dolní těleso s ventilátorem | - | - | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
horní a dolní topné těleso | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | - | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
horní topné těleso | - | - | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
integrované zapalování hořáků | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - |
kruhové těleso s ventilátorem | - | - | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
litinové plotýnky | - | - | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
mělký plech | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
možnost dokoupení příklopu sporáku | - | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
možnost dokoupit příklop sporáku | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
odkládací prostor - výklopná dvířka | Ano | Ano | - | Ano | - | - | Ano | - |
odkládací prostor - zásuvka | - | - | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano |
ohřev talířů | - | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ne | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
plynová trouba s pojistkou STOP GAS | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - |
rošt | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
rozmrazování | - | - | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
šířka | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
tlumené dovírání dvířek | - | - | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano |
typ odkládacího prostoru | sklopná dvířka | sklopná dvířka | zásuvka | sklopná dvířka | zásuvka | zásuvka | sklopná dvířka | zásuvka |
vedení v troubě | prolisy | prolisy | teleskopický výsuv 1x | prolisy | drátěné závěsy | drátěné závěsy | prolisy | drátěné závěsy |
objem trouby | 70 l | 70 l | 70 l | 68 l | 70 l | 70 l | 62 l | 70 l |
jmenovitý příkon | - | - | 10,5 kw | 7,7 kw | 9 kw | 9 kw | 9 kw | 9,2 kw |
počet varných zón | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
výška | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm |
váha | 35,3 kg | 37,1 kg | 42,4 kg | 36,3 kg | 37,5 kg | 38,1 kg | 37,6 kg | 39,7 kg |
počet plynových hořáků | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
počet vařidlových mřížek | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | - | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
ovládání trouby | termostatem | - | - | - | - | - | - | - |
materiál vařidlové mřížky | smaltovaná ocel | smaltovaná ocel | - | - | - | - | - | - |
typ vařidlové mřížky | STABIL PLUS | STABIL PLUS | - | - | - | - | - | - |
příklop sporáku | ne | skleněný | - | - | - | - | - | - |
počet skel ve dvířkách | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | - | - | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | - | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |