Kombinovaný sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
indukční sporák
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barva | inox look | bílá | inox look | bílá | inox look | bílá | bílá | bílá |
Časový displej | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
Čištění párou - EcoClean | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
dětský zámek | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | Ne | - | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
dolní těleso s ventilátorem | Ne | - | - | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
dolní topné těleso | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
EcoClean - čistění trub sporáků párou | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
elektrické napětí | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
elektrický gril | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
elektrický gril - malý | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
energetická třída | A | A | A | A | A | A | A | A |
gril | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | - |
hluboký plech | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
horní a dolní těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
horní a dolní topné těleso | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
horní topné těleso | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
integrované zapalování hořáků | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - |
kruhové těleso s ventilátorem | - | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
litinové plotýnky | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | - | Ne |
mělký plech | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
možnost dokoupení příklopu sporáku | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano |
možnost dokoupit příklop sporáku | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | - | Ano |
odkládací prostor - výklopná dvířka | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - |
odkládací prostor - zásuvka | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
ohřev talířů | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
rošt | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
rozmrazování | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
šířka | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 60 cm | 50 cm |
tlumené dovírání dvířek | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
typ odkládacího prostoru | sklopná dvířka | sklopná dvířka | sklopná dvířka | zásuvka | zásuvka | sklopná dvířka | zásuvka | zásuvka |
vedení v troubě | drátěné závěsy | prolisy | drátěné závěsy | teleskopický výsuv 1x | drátěné závěsy | prolisy | teleskopický výsuv 1x | teleskopický výsuv 1x |
zapalování hořáků | integrované | - | - | - | - | - | - | - |
objem trouby | 74 l | 68 l | 74 l | 70 l | 70 l | 62 l | 71 l | 70 l |
jmenovitý příkon | 2,2 kw | 7,2 kw | 8 kw | 9 kw | 9,2 kw | 9 kw | 3,3 kw | 10,5 kw |
počet varných zón | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
výška | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 60 | 59,4 cm |
váha | 40,1 kg | 35,9 kg | 40 kg | 39,3 kg | 38,1 kg | 37,6 kg | 43,3 kg | 41,4 kg |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | - | - |
materiál vařidlové mřížky | smaltovaná ocel | - | - | - | - | - | - | - |
typ vařidlové mřížky | STABIL PLUS | - | - | - | - | - | - | - |
počet skel ve dvířkách | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | - |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |