Kombinovaný sporák
|
Kombinovaný sporák
|
Kombinovaný sporák
|
Indukční sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barva | bílá | inox look | bílá | nerez | bílá | bílá | bílá | bílá | nerez |
Časový displej | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
Čištění párou - EcoClean | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
dětský zámek | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | Ne | - | - | Ne | Ne | Ne |
dolní těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | Ne | - | - | Ano | Ne | Ne |
dolní topné těleso | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | 400 V |
elektrický gril | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
elektrický gril - malý | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
energetická třída | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
gril | Ne | Ano | Ano | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
hluboký plech | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano |
horní a dolní těleso s ventilátorem | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
horní a dolní topné těleso | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
horní topné těleso | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
integrované zapalování hořáků | Ne | Ano | Ano | - | - | - | - | - | Ano |
kruhové těleso s ventilátorem | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano |
litinové plotýnky | Ne | Ne | - | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | - |
mělký plech | Ne | Ano | - | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
možnost dokoupení příklopu sporáku | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
možnost dokoupit příklop sporáku | Ano | Ano | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | - |
odkládací prostor - výklopná dvířka | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
odkládací prostor - zásuvka | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
ohřev talířů | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
rošt | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
rozmrazování | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
šířka | 50 cm | 50 cm | 60 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 60 cm |
tlumené dovírání dvířek | Ne | Ano | - | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
typ odkládacího prostoru | sklopná dvířka | zásuvka | zásuvka | zásuvka | sklopná dvířka | sklopná dvířka | sklopná dvířka | sklopná dvířka | zásuvka |
vedení v troubě | prolisy | teleskopický výsuv 1x | drátěné závěsy | teleskopický výsuv 1x | prolisy | prolisy | prolisy | prolisy | teleskopický výsuv 1x |
zapalování hořáků | ne | integrované | integrované | - | - | - | - | - | - |
objem trouby | 68 l | 70 l | 71 l | 70 l | 68 l | 68 l | 62 l | 62 l | 71 l |
jmenovitý příkon | 2,2 kw | 3,3 kW | 3,3 kw | 10,5 kw | 3,68 kw | 8 kw | 9 kw | 3,68 kw | 3,3 kw |
počet varných zón | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
výška | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 59,4 cm | 59,4 cm | 60 | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 60 |
váha | 34,8 kg | 40,4 kg | 46,8 kg | 42,7 kg | 36,5 kg | 34,8 kg | 37,4 kg | 37 kg | 44,2 kg |
počet plynových hořáků | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
počet vařidlových mřížek | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | - |
materiál vařidlové mřížky | smaltovaná ocel | litina | litina | - | - | - | - | - | - |
typ vařidlové mřížky | - | - | STABIL PLUS | - | - | - | - | - | - |
příklop sporáku | - | skleněný | ne | - | - | - | - | - | - |
počet skel ve dvířkách | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | Ne | Ano | Ano | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |