indukční vestavná sklokeramická deska
|
Plynová vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
|
---|---|---|---|---|
barva | bílá | černá | černá | černá |
dětský zámek | Ano | - | Ano | Ano |
elektrické napětí | 230/400 V | 230 V | 230/400 V | 230 V |
indukční deska | Ano | - | Ano | Ano |
ovládání | dotykové | knoflíky | dotykové | dotykové |
plynulá regulace výkonu - MDS | Ano | - | Ano | Ano |
šířka | 600 mm | 600 mm | 595 mm | 300 mm |
zapalování hořáků | - | integrované | - | - |
jmenovitý příkon | 7,2 kw | - | 7,2 kw | 3,6 kw |
počet varných zón | 4 | - | 4 | 2 |
výška | 56 mm | 130 mm | 54 mm | 58 mm |
hloubka | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
váha | 7,6 kg | 14,4 kg | 8,5 kg | 4,7 kg |
počet vařidlových mřížek | - | 2 | - | - |
indikace zbytkového tepla | Ano | - | Ano | Ano |
automatické vypnutí desky | Ano | - | Ano | Ano |
materiál vařidlové mřížky | - | litina | - | - |
posuvné ovládání Slider | Ne | - | Ne | Ne |
signalizace funkce | Ano | - | Ano | Ano |
připojení na plyn | - | G 1/2“ | - | - |
trojitý hořák | - | Ano | - | - |
materiál desky | - | tvrzené sklo | - | - |
FlexiZone | ne | - | ne | ne |
ConnectZone | ne | - | ne | ne |
funkce Timer | Ano | - | Ano | Ano |
hrana desky | Broušené hrany | - | zkosené hrany | Broušené hrany |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |