plynová vestavná varná deska
|
plynová vestavná varná deska
|
Plynová vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
|
---|---|---|---|---|---|
barva | bílá | nerez | černá | černá / nerez | černá |
dětský zámek | - | - | - | Ano | Ano |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230/400 V | 230/400 V |
indukční deska | - | - | - | Ano | Ano |
ovládání | knoflíky | knoflíky | knoflíky | dotykové | dotykové |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | - | - | Ano | Ano |
šířka | 600 mm | 580 mm | 600 mm | 595 mm | 600 mm |
zapalování hořáků | integrované | integrované | integrované | - | - |
jmenovitý příkon | - | - | - | 7,2 kw | 7,2 kw |
počet varných zón | - | - | - | 4 | 4 |
výška | 130 mm | 91 mm | 130 mm | 58 mm | 54 mm |
hloubka | 520 mm | 510 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
váha | 15,2 kg | 8 kg | 14,4 kg | 7,6 kg | 7,8 kg |
počet vařidlových mřížek | 2 | 2 | 2 | - | - |
indikace zbytkového tepla | - | - | - | Ano | Ano |
automatické vypnutí desky | - | - | - | Ano | Ano |
materiál vařidlové mřížky | litina | litina | litina | - | - |
posuvné ovládání Slider | - | - | - | Ne | Ne |
signalizace funkce | - | - | - | Ano | Ano |
připojení na plyn | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ | - | - |
trojitý hořák | - | - | Ano | - | - |
materiál desky | tvrzené sklo | nerez | tvrzené sklo | - | - |
FlexiZone | - | - | - | ne | ne |
ConnectZone | - | - | - | 1x ConnectZone | ne |
funkce Timer | - | - | - | Ano | Ano |
hrana desky | - | - | - | nerezový rám | nerezový rám |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |