sklokeramická vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
plynová vestavná varná deska
|
Plynová vestavná deska
|
|
---|---|---|---|---|
barva | černá | černá | nerez | nerez |
dětský zámek | Ano | Ano | - | - |
elektrické napětí | 400 V | 230/400 V | 230 V | 230 V |
indukční deska | - | Ano | - | - |
ovládání | dotykové | dotykové | knoflíky | knoflíky |
plynulá regulace výkonu - MDS | Ano | Ano | - | - |
sklokeramická deska | Ano | - | - | - |
šířka | 600 mm | 595 mm | 580 mm | 290 mm |
zapalování hořáků | - | - | integrované | integrované |
jmenovitý příkon | 6 kw | 7,36 kw | - | - |
počet varných zón | 4 | 4 | - | 2 |
výška | 54 mm | 54 mm | 91 mm | 10 cm |
hloubka | 520 mm | 520 mm | 510 mm | 510 mm |
váha | 7,7 kg | 8,9 kg | 8 kg | 7,8 kg |
počet vařidlových mřížek | - | - | 2 | Ano |
počet varných zón Hi-Light | 4 | - | - | - |
indikace zbytkového tepla | Ano | Ano | - | - |
automatické vypnutí desky | Ne | Ano | - | - |
duozóna | Ne | - | - | - |
materiál vařidlové mřížky | - | - | litina | litina |
posuvné ovládání Slider | Ne | Ne | - | - |
signalizace funkce | Ano | Ano | - | - |
připojení na plyn | - | - | G 1/2“ | G 1/2“ |
trojitý hořák | - | - | - | 2 |
materiál desky | - | - | nerez | nerez |
FlexiZone | - | 2x FlexiZone | - | - |
ConnectZone | - | ne | - | - |
funkce Timer | Ano | Ano | - | - |
hrana desky | Broušené hrany | zkosené hrany | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |