elektrická vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
plynová vestavná varná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barva | nerez | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá / nerez |
dětský zámek | Ne | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
elektrické napětí | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 230 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
indukční deska | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano |
ovládání | knoflíky | dotykové | dotykové | dotykové | knoflíky | dotykové | dotykové | dotykové |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
sklokeramická deska | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - |
šířka | 290 mm | 595 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm |
zapalování hořáků | - | - | - | - | integrované | - | - | - |
jmenovitý příkon | 3,0 kW | 6 kw | 6,3 kw | 6,43 kw | - | 7,2 kw | 7,2 kw | 7,2 kw |
počet varných zón | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
výška | 57 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 130 mm | 54 mm | 58 mm | 58 mm |
hloubka | 510 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
váha | 5,3 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 7,7 kg | 15,2 kg | 8,5 kg | 7,6 kg | 7,6 kg |
počet vařidlových mřížek | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
počet varných zón Hi-Light | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
indikace zbytkového tepla | Ne | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
automatické vypnutí desky | Ne | Ne | Ne | Ne | - | Ano | Ano | Ano |
duozóna | Ne | Ne | Ne | Ano | - | - | - | - |
funkce Stay Warm | Ne | - | - | - | - | - | - | - |
funkce Stop & Go | Ne | - | - | - | - | - | - | - |
funkce StopControl | Ne | - | - | - | - | - | - | - |
materiál vařidlové mřížky | - | - | - | - | litina | - | - | - |
posuvné ovládání Slider | - | Ne | Ano | Ne | - | Ne | Ne | Ne |
signalizace funkce | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
připojení na plyn | - | - | - | - | G 1/2“ | - | - | - |
materiál desky | - | - | - | - | tvrzené sklo | - | - | - |
FlexiZone | - | - | - | - | - | ne | ne | ne |
ConnectZone | - | - | - | - | - | ne | 1x ConnectZone | 1x ConnectZone |
funkce Timer | Ne | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
hrana desky | - | zkosené hrany | zkosené hrany | zkosené hrany | - | zkosené hrany | zkosené hrany | nerezový rám |
plynulá regulace výkonu | Ne | - | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |