sklokeramická vestavná deska
|
plynová vestavná varná deska
|
plynová vestavná varná deska
|
plynová vestavná varná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
barva | černá | černá | bílá | bílá | černá | černá |
dětský zámek | Ne | - | - | - | Ano | Ano |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230/400 V | 230/400 V |
indukční deska | - | - | - | - | Ano | Ano |
ovládání | knoflíky | knoflíky | knoflíky | knoflíky | dotykové | dotykové |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | - | - | - | Ano | Ano |
sklokeramická deska | Ano | - | - | - | - | - |
šířka | 300 mm | 600 mm | 600 mm | 610 mm | 595 mm | 595 mm |
zapalování hořáků | - | integrované | integrované | integrované | - | - |
jmenovitý příkon | 3 kw | - | - | - | 7,2 kw | 7,2 kw |
počet varných zón | 2 | - | - | - | 4 | 4 |
výška | 75 mm | 130 mm | 130 mm | 90 mm | 58 mm | 58 mm |
hloubka | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 510 mm | 520 mm | 520 mm |
váha | 4 kg | 15,2 kg | 15,2 kg | 6,7 kg | 7,6 kg | 7,6 kg |
počet vařidlových mřížek | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
počet varných zón Hi-Light | 2 | - | - | - | - | - |
indikace zbytkového tepla | Ano | - | - | - | Ano | Ano |
automatické vypnutí desky | Ne | - | - | - | Ano | Ano |
duozóna | Ne | - | - | - | - | - |
materiál vařidlové mřížky | - | litina | litina | smaltovaná ocel | - | - |
posuvné ovládání Slider | Ne | - | - | - | Ne | Ne |
signalizace funkce | Ano | - | - | - | Ano | Ano |
připojení na plyn | - | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ | - | - |
materiál desky | - | tvrzené sklo | tvrzené sklo | ocel | - | - |
FlexiZone | - | - | - | - | ne | ne |
ConnectZone | - | - | - | - | 1x ConnectZone | 1x ConnectZone |
funkce Timer | Ne | - | - | - | Ano | Ano |
hrana desky | zkosené hrany | - | - | - | Broušené hrany | zkosené hrany |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |