elektrická vestavná deska
|
plynová vestavná varná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
|
---|---|---|---|---|
barva | nerez | nerez | černá | černá |
dětský zámek | Ne | - | Ano | Ano |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230/400 V | 230/400 V |
indukční deska | - | - | Ano | Ano |
ovládání | knoflíky | knoflíky | dotykové | dotykové |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | - | Ano | Ano |
šířka | 290 mm | 610 mm | 595 mm | 595 mm |
zapalování hořáků | - | integrované | - | - |
jmenovitý příkon | 3,0 kW | - | 7,2 kw | 7,2 kw |
počet varných zón | 2 | - | 4 | 4 |
výška | 57 mm | 90 mm | 54 mm | 58 mm |
hloubka | 510 mm | 510 mm | 520 mm | 520 mm |
váha | 5,3 kg | 6,7 kg | 8,5 kg | 7,6 kg |
počet vařidlových mřížek | - | 2 | - | - |
indikace zbytkového tepla | Ne | - | Ano | Ano |
automatické vypnutí desky | Ne | - | Ano | Ano |
duozóna | Ne | - | - | - |
funkce Stay Warm | Ne | - | - | - |
funkce Stop & Go | Ne | - | - | - |
funkce StopControl | Ne | - | - | - |
materiál vařidlové mřížky | - | smaltovaná ocel | - | - |
posuvné ovládání Slider | - | - | Ne | Ne |
signalizace funkce | Ano | - | Ano | Ano |
připojení na plyn | - | G 1/2“ | - | - |
materiál desky | - | nerez | - | - |
FlexiZone | - | - | ne | ne |
ConnectZone | - | - | ne | 1x ConnectZone |
funkce Timer | Ne | - | Ano | Ano |
hrana desky | - | - | zkosené hrany | Broušené hrany |
plynulá regulace výkonu | Ne | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |