Plynová vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
|
---|---|---|---|---|---|
barva | nerez | černá | černá | bílá | černá |
dětský zámek | - | Ne | Ano | Ano | Ano |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 400 V | 230/400 V | 230/400 V |
indukční deska | - | - | - | Ano | Ano |
ovládání | knoflíky | knoflíky | dotykové | dotykové | dotykové |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | - | Ano | Ano | Ano |
sklokeramická deska | - | Ano | Ano | - | - |
šířka | 600 mm | 300 mm | 600 mm | 600 mm | 595 mm |
zapalování hořáků | integrované | - | - | - | - |
jmenovitý příkon | - | 3 kw | 6,3 kw | 7,2 kw | 7,36 kw |
počet varných zón | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
výška | 103 mm | 75 mm | 54 mm | 56 mm | 54 mm |
hloubka | 510 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
váha | 6,1 kg | 4 kg | 7,7 kg | 7,6 kg | 8,9 kg |
počet vařidlových mřížek | 2 | - | - | - | - |
počet varných zón Hi-Light | - | 2 | 4 | - | - |
indikace zbytkového tepla | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
automatické vypnutí desky | - | Ne | Ne | Ano | Ano |
duozóna | - | Ne | Ne | - | - |
materiál vařidlové mřížky | litina | - | - | - | - |
posuvné ovládání Slider | - | Ne | Ano | Ne | Ano |
signalizace funkce | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
připojení na plyn | G 1/2“ | - | - | - | - |
trojitý hořák | Ano | - | - | - | - |
materiál desky | nerez | - | - | - | - |
FlexiZone | - | - | - | ne | 2x FlexiZone |
ConnectZone | - | - | - | ne | ne |
funkce Timer | - | Ne | Ano | Ano | Ano |
hrana desky | - | zkosené hrany | zkosené hrany | Broušené hrany | zkosené hrany |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |