plynová vestavná skleněná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
plynová vestavná varná deska
|
plynová vestavná varná deska
|
plynová vestavná varná deska
|
Plynová vestavná deska
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barva | černá | černá | černá | černá | bílá | nerez | nerez | černá |
dětský zámek | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - |
elektrické napětí | 230 V | 230/400 V | 400 V | 230/400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
indukční deska | - | - | - | Ano | - | - | - | - |
ovládání | knoflíky | dotykové | dotykové | dotykové | knoflíky | knoflíky | knoflíky | knoflíky |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - |
sklokeramická deska | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - |
šířka | 580 mm | 600 mm | 600 mm | 595 mm | 600 mm | 610 mm | 580 mm | 600 mm |
zapalování hořáků | integrované | - | - | - | integrované | integrované | integrované | integrované |
jmenovitý příkon | - | 3,5 kW | 6,43 kw | 3,68 kW | - | - | - | - |
počet varných zón | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
výška | 80 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 130 mm | 90 mm | 91 mm | 130 mm |
hloubka | 500 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 510 mm | 510 mm | 520 mm |
váha | 10,5 kg | 7 kg | 7,7 kg | 7,6 kg | 15,2 kg | 6,7 kg | 8 kg | 14,4 kg |
počet vařidlových mřížek | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
počet varných zón Hi-Light | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
indikace zbytkového tepla | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - |
automatické vypnutí desky | - | Ne | Ne | Ano | - | - | - | - |
duozóna | - | Ne | Ano | - | - | - | - | - |
materiál vařidlové mřížky | litina | - | - | - | litina | smaltovaná ocel | litina | litina |
posuvné ovládání Slider | - | Ne | Ne | Ne | - | - | - | - |
signalizace funkce | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - |
připojení na plyn | G 1/2“ | - | - | - | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ |
trojitý hořák | Ne | - | - | - | - | - | - | Ano |
materiál desky | tvrzené sklo | - | - | - | tvrzené sklo | nerez | nerez | tvrzené sklo |
FlexiZone | - | - | - | ne | - | - | - | - |
ConnectZone | - | - | - | ne | - | - | - | - |
funkce Timer | - | Ano | Ano | Ano | - | - | - | - |
hrana desky | - | zkosené hrany | zkosené hrany | Broušené hrany | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |