Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
ohřívač vody konvenční
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | A | A | A | C | C | C | D | C | C | C | B | B | B | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,9 l | 6,2 l | 9,8 l | 14,8 l | 30,4 l | 47,5 l | 96,1 l | 146,1 l | 114,5 l | 96,1 l | 116,4 l | 29,1 l | 49,1 l | 28,3 l | 184,5 |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 525 kWh | 514 kWh | 508 kWh | 510 kWh | 558 kWh | 1427 kWh | 2762 kWh | 4531 kWh | 2770 kWh | 2738 kWh | 2755 kWh | 496 kWh | 1282 kWh | 496 kWh | 3975 kwh |
šířka | 310 mm | 256 mm | 350 mm | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | slim | kulatý |
výška | 454 mm | 396 mm | 500 mm | 500 mm | 459 mm | 570 mm | 935 mm | 1305 mm | 1090 mm | 955 mm | 1110 mm | 510 mm | 690 mm | 510 mm | 1450 mm |
hloubka | 265 mm | 260 mm | 265 mm | 310 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 507 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 507 mm |
váha | 4,4 kg | 6,8 kg | 8 kg | 11 kg | 15,5 kg | 21 kg | 31 kg | 41 kg | 39 kg | 38 kg | 43 kg | 19 kg | 24 kg | 19 kg | 50 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | ; | 0,44 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,33 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 2,8 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,477 kWh | 2,41 kWh | 2,377 kWh | 2,391 kWh | 2,671 kWh | 6,692 kWh | 12,85 kWh | 21,1 kWh | 12,901 kWh | 12,71 kWh | 12,81 kWh | 2,864 kWh | 6,87 kWh | 2,864 kWh | 21,679 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 9,1 A | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | pod umyvadlo | nad umyvadlo | nad umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2100 w | 2000 w |
počet výstupů | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |