Ohřívač vody konvenční
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | A | C | C | C | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 116,4 l | 9,9 l | 96,1 l | 71,3 l | 114,5 l | 116,4 l | 145,5 l | 118,9 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 524 kWh | 2762 kWh | 1428 kWh | 2770 kWh | 2755 kWh | 4394 kWh | 2554 kWh |
šířka | 454 mm | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 420 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim |
výška | 1081 mm | 500 mm | 926 mm | 775 mm | 1090 mm | 1110 mm | 1325 mm | 1300 mm |
hloubka | 461 mm | 265 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 507 mm | 445 mm |
váha | 35 kg | 8 kg | 31 kg | 31 kg | 39 kg | 43 kg | 49 kg | 41 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 0,33 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 1,64 kWh/24 | 1,79 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 2,461 kWh | 12,85 kWh | 6,698 kWh | 12,901 kWh | 12,81 kWh | 20,295 kWh | 13,214 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |