Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | D | A | C | B | C | C | B | C | B | C | B |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 146,1 l | 5,7 l | 30,4 l | 28,3 l | 96,1 l | 71,3 l | 49,1 l | 118,1 l | 48,3 l | 97,3 l | 77,9 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 4531 kWh | 527 kWh | 558 kWh | 509 kWh | 2762 kWh | 1428 kWh | 1282 kWh | 2505 kWh | 1282 kWh | 2480 kWh | 1299 kWh |
šířka | 454 mm | 256 mm | 454 mm | 490 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm | 490 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | kulatý | slim | kulatý | kulatý | slim | hranatý | slim | slim | slim |
výška | 1296 mm | 390 mm | 468 mm | 635 mm | 935 mm | 775 mm | 690 mm | 1130 mm | 690 mm | 1125 mm | 1350 mm |
hloubka | 461 mm | 213 mm | 461 mm | 297 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 512 mm | 445 mm | 445 mm | 297 mm |
váha | 41 kg | 3,5 kg | 15,5 kg | 22 kg | 31 kg | 31 kg | 24 kg | 46 kg | 24 kg | 36 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 3,2 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 1,12 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,17 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,91 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 21,1 kWh | 2,49 kWh | 2,671 kWh | 3,11 kWh | 12,85 kWh | 6,698 kWh | 6,87 kWh | 12,715 kWh | 6,87 kWh | 13,003 kWh | 7,451 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 11,3 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2600 w |
počet výstupů | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |