Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | C | C | C | C | D | C | C | C | B | B | B | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 6,2 l | 30,4 l | 47,5 l | 96,1 l | 116,4 l | 146,1 l | 114,5 l | 114,5 l | 116,4 l | 47 l | 76,1 l | 49,1 l | 98,1 l | 118,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 514 kWh | 558 kWh | 1427 kWh | 2762 kWh | 2770 kWh | 4531 kWh | 2770 kWh | 2770 kWh | 2755 kWh | 1309 kWh | 1313 kWh | 1282 kWh | 2480 kWh | 2554 kWh |
šířka | 256 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Tvar | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | slim |
výška | 396 mm | 459 mm | 561 mm | 935 mm | 1090 mm | 1305 mm | 1090 mm | 1090 mm | 1110 mm | 583 mm | 803 mm | 690 mm | 1125 mm | 1300 mm |
hloubka | 260 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 6,8 kg | 15,5 kg | 21 kg | 31 kg | 35 kg | 41 kg | 39 kg | 39 kg | 43 kg | 24 kg | 30 kg | 24 kg | 36 kg | 41 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,35 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,79 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,41 kWh | 2,671 kWh | 6,692 kWh | 12,85 kWh | 12,901 kWh | 21,1 kWh | 12,901 kWh | 12,901 kWh | 12,81 kWh | 6,985 kWh | 7,251 kWh | 6,87 kWh | 13,003 kWh | 13,214 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |