Ohřívač vody konvenční
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | A | A | A | B | C | B | B | B | B | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 116,4 l | 6,2 l | 9,8 l | 9,9 l | 78 l | 71,3 l | 47 l | 29,1 l | 78,8 l | 77,9 l | 98,1 l | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 514 kWh | 508 kWh | 524 kWh | 1227 kWh | 1428 kWh | 1309 kWh | 496 kWh | 1296 kWh | 1299 kWh | 2572 kWh | 4413 kwh |
šířka | 454 mm | 256 mm | 350 mm | 350 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 490 mm | 490 mm | 454 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | hranatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | slim | slim | slim | slim | kulatý |
výška | 1081 mm | 396 mm | 500 mm | 500 mm | 830 mm | 775 mm | 583 mm | 510 mm | 950 mm | 1350 mm | 1635 mm | 1305 mm |
hloubka | 461 mm | 260 mm | 265 mm | 265 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 297 mm | 297 mm | 461 mm |
váha | 35 kg | 6,8 kg | 8 kg | 8 kg | 36 kg | 31 kg | 24 kg | 19 kg | 31 kg | 48 kg | 58 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | ; | 0,33 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,91 kWh/24 | 2,3 kWh/24 | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 2,41 kWh | 2,377 kWh | 2,461 kWh | 6,471 kWh | 6,698 kWh | 6,985 kWh | 2,864 kWh | 6,956 kWh | 7,451 kWh | 13,42 kWh | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 11,3 A | 11,3 A | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | nad umyvadlo | nad umyvadlo | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2600 w | 2600 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |