Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | A | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,8 l | 14,8 l | 47,5 l | 48,3 l | 76,1 l | 96,1 l | 71,3 l | 47 l | 76,1 l | 96,1 l | 116,4 l | 118,1 l | 147,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 523 kWh | 510 kWh | 1427 kWh | 1241 kWh | 1428 kWh | 2762 kWh | 1428 kWh | 1412 kWh | 1421 kWh | 2738 kWh | 2593 kWh | 2505 kWh | 4001 kWh |
šířka | 310 mm | 350 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | hranatý | hranatý |
výška | 454 mm | 500 mm | 570 mm | 610 mm | 775 mm | 935 mm | 775 mm | 590 mm | 810 mm | 955 mm | 1103 mm | 1130 mm | 1345 mm |
hloubka | 265 mm | 310 mm | 461 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 507 mm | 507 mm | 461 mm | 512 mm | 512 mm |
váha | 4,4 kg | 11 kg | 21 kg | 30 kg | 27 kg | 31 kg | 31 kg | 27 kg | 33 kg | 38 kg | 41 kg | 46 kg | 52 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 0,44 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 1,33 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,17 kWh/24 | 1,41 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,464 kWh | 2,391 kWh | 6,692 kWh | 6,424 kWh | 6,698 kWh | 12,85 kWh | 6,698 kWh | 6,607 kWh | 6,649 kWh | 12,71 kWh | 13,931 kWh | 12,715 kWh | 20,401 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |