Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
ohřívač vody konvenční
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | B | D | C | C | C | B | C | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 30,4 l | 28,3 l | 146,1 l | 114,5 l | 76,1 l | 96,1 l | 29,1 l | 98,1 l | 118,9 l | 118,1 l | 184,5 |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 558 kWh | 509 kWh | 4531 kWh | 2770 kWh | 1421 kWh | 2542 kWh | 496 kWh | 2480 kWh | 2554 kWh | 2505 kWh | 3975 kwh |
šířka | 454 mm | 490 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm | 500 mm |
Tvar | kulatý | slim | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | slim | hranatý | kulatý |
výška | 468 mm | 635 mm | 1305 mm | 1090 mm | 810 mm | 948 mm | 510 mm | 1125 mm | 1300 mm | 1130 mm | 1450 mm |
hloubka | 461 mm | 297 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 512 mm | 507 mm |
váha | 15,5 kg | 22 kg | 41 kg | 39 kg | 33 kg | 34 kg | 19 kg | 36 kg | 41 kg | 46 kg | 50 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,9 kWh/24 | 1,12 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,17 kWh/24 | 2,8 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,671 kWh | 3,11 kWh | 21,1 kWh | 12,901 kWh | 6,649 kWh | 13,568 kWh | 2,864 kWh | 13,003 kWh | 13,214 kWh | 12,715 kWh | 21,679 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |