Kombinovaný sporák
|
Kombinovaný sporák
|
|
---|---|---|
barva | inox look | inox look |
Časový displej | Ne | Ne |
Čištění párou - EcoClean | Ano | Ano |
dětský zámek | Ne | Ne |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | Ne | Ne |
dolní těleso s ventilátorem | Ne | Ne |
dolní topné těleso | Ano | Ne |
elektrické napětí | 230 V | 230 V |
elektrický gril | Ne | Ano |
elektrický gril - malý | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | Ne | Ano |
energetická třída | A | A |
gril | Ne | Ano |
hluboký plech | Ano | Ano |
horní a dolní těleso s ventilátorem | Ne | Ano |
horní a dolní topné těleso | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | Ne | Ne |
horní topné těleso | Ano | Ne |
integrované zapalování hořáků | Ano | Ano |
kruhové těleso s ventilátorem | - | Ano |
litinové plotýnky | Ne | - |
mělký plech | Ne | - |
možnost dokoupení příklopu sporáku | Ano | Ano |
možnost dokoupit příklop sporáku | Ano | - |
odkládací prostor - výklopná dvířka | Ano | - |
odkládací prostor - zásuvka | Ne | Ano |
ohřev talířů | Ne | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
rošt | Ano | Ano |
rozmrazování | Ne | Ano |
šířka | 50 cm | 60 cm |
tlumené dovírání dvířek | Ne | - |
typ odkládacího prostoru | sklopná dvířka | zásuvka |
vedení v troubě | drátěné závěsy | drátěné závěsy |
zapalování hořáků | integrované | integrované |
objem trouby | 74 l | 71 l |
jmenovitý příkon | 2,2 kw | 3,3 kw |
počet varných zón | 4 | 4 |
výška | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 59,4 cm | 60 |
váha | 40,1 kg | 42,2 kg |
počet plynových hořáků | - | 4 |
počet vařidlových mřížek | - | 2 |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | Ano | Ano |
materiál vařidlové mřížky | smaltovaná ocel | litina |
typ vařidlové mřížky | STABIL PLUS | STABIL PLUS |
příklop sporáku | - | ne |
počet skel ve dvířkách | 2 | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | Ne | Ano |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | Ne | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |