Kombinovaný sporák
|
Indukční sporák
|
Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
|
---|---|---|---|---|
barva | inox look | nerez | bílá | bílá |
Časový displej | Ne | Ano | Ne | Ne |
Čištění párou - EcoClean | Ano | Ano | Ano | Ano |
dětský zámek | Ne | Ano | Ne | Ano |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | Ne | Ne | - | - |
dolní těleso s ventilátorem | Ano | Ne | - | - |
dolní topné těleso | Ano | Ne | Ano | Ano |
elektrické napětí | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V |
elektrický gril | Ne | Ano | Ne | Ne |
elektrický gril - malý | Ne | Ne | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | Ne | Ano | Ne | Ne |
energetická třída | A | A | A | A |
gril | Ne | - | Ne | Ne |
hluboký plech | Ano | Ano | Ne | Ne |
horní a dolní těleso s ventilátorem | Ne | Ano | Ne | Ne |
horní a dolní topné těleso | Ano | Ano | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | Ne | Ne | Ne | Ne |
horní topné těleso | Ne | Ne | Ano | Ano |
integrované zapalování hořáků | Ano | - | - | - |
kruhové těleso s ventilátorem | Ano | Ano | Ne | Ne |
litinové plotýnky | Ne | Ne | Ano | Ne |
mělký plech | Ne | Ano | Ne | Ne |
možnost dokoupení příklopu sporáku | Ano | Ne | Ne | Ne |
možnost dokoupit příklop sporáku | Ano | Ne | Ne | Ne |
odkládací prostor - výklopná dvířka | Ano | - | Ano | Ano |
odkládací prostor - zásuvka | Ne | Ano | Ne | Ne |
ohřev talířů | Ne | Ne | Ne | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
rošt | Ano | Ano | Ano | Ano |
rozmrazování | Ne | Ano | Ne | Ne |
šířka | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
tlumené dovírání dvířek | Ano | Ano | Ne | Ne |
typ odkládacího prostoru | sklopná dvířka | zásuvka | sklopná dvířka | sklopná dvířka |
vedení v troubě | drátěné závěsy | teleskopický výsuv 1x | prolisy | prolisy |
zapalování hořáků | integrované | - | - | - |
objem trouby | 70 l | 70 l | 68 l | 68 l |
jmenovitý příkon | 3,2 kW | 10,5 kw | 7,7 kw | 8 kw |
počet varných zón | 4 | 4 | 4 | 4 |
výška | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm |
váha | 40,1 kg | 42,7 kg | 36,3 kg | 34,8 kg |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | Ano | Ne | Ne | Ne |
materiál vařidlové mřížky | smaltovaná ocel | - | - | - |
typ vařidlové mřížky | STABIL PLUS | - | - | - |
příklop sporáku | skleněný | - | - | - |
počet skel ve dvířkách | 2 | 2 | 2 | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | Ne | - | Ne | Ne |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | Ne | Ne | Ne | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |