Kombinovaný sporák
|
Kombinovaný sporák
|
|
---|---|---|
barva | bílá | bílá |
Časový displej | Ano | Ne |
Čištění párou - EcoClean | Ano | Ano |
dětský zámek | Ne | Ne |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | Ne | Ne |
dolní těleso s ventilátorem | Ne | Ne |
dolní topné těleso | Ne | Ne |
elektrické napětí | 230 V | 230 V |
elektrický gril | Ano | Ano |
elektrický gril - malý | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | Ano | Ano |
energetická třída | A | A |
gril | Ano | Ano |
hluboký plech | Ano | Ano |
horní a dolní těleso s ventilátorem | Ano | Ano |
horní a dolní topné těleso | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | Ne | Ne |
horní topné těleso | Ne | Ne |
integrované zapalování hořáků | Ano | Ano |
kruhové těleso s ventilátorem | Ano | Ano |
litinové plotýnky | Ne | - |
mělký plech | Ano | - |
možnost dokoupení příklopu sporáku | Ano | Ano |
možnost dokoupit příklop sporáku | Ano | - |
odkládací prostor - zásuvka | Ano | Ano |
ohřev talířů | Ne | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
rošt | Ano | Ano |
rozmrazování | Ano | Ano |
šířka | 50 cm | 60 cm |
tlumené dovírání dvířek | Ano | - |
typ odkládacího prostoru | zásuvka | zásuvka |
vedení v troubě | teleskopický výsuv 1x | drátěné závěsy |
zapalování hořáků | integrované | integrované |
objem trouby | 70 l | 71 l |
jmenovitý příkon | 3,3 kW | 3,3 kw |
počet varných zón | 4 | 4 |
výška | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 59,4 cm | 60 |
váha | 42,9 kg | 46,8 kg |
počet plynových hořáků | - | 4 |
počet vařidlových mřížek | - | 2 |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | Ano | Ano |
materiál vařidlové mřížky | litina | litina |
typ vařidlové mřížky | - | STABIL PLUS |
příklop sporáku | skleněný | ne |
počet skel ve dvířkách | 2 | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | Ano | Ano |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | Ne | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |