Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
energetická třída | C | D | A | A | A | B | B | C | D | C | C | C | C | C | B | B | C | B | C | C | - |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Objem | 116,4 l | 146,1 l | 9,8 l | 6,2 l | 14,9 l | 48,7 l | 48,3 l | 76,1 l | 146,1 l | 114,5 l | 114,5 l | 47 l | 76,1 l | 116,4 l | 47 l | 76,1 l | 145,5 l | 78,8 l | 97,3 l | 97,3 l | - |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 4531 kWh | 523 kWh | 514 kWh | 523 kWh | 1270 kWh | 1241 kWh | 1428 kWh | 4531 kWh | 2770 kWh | 2770 kWh | 1412 kWh | 1421 kWh | 2755 kWh | 1309 kWh | 1313 kWh | 4179 kWh | 1296 kWh | 2462 kWh | 2480 kWh | - |
šířka | 454 mm | 454 mm | 310 mm | 256 mm | 350 mm | 490 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 500 mm | 420 mm | - |
Tvar | kulatý | kulatý | hranatý | hranatý | hranatý | slim | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | hranatý | slim | - |
výška | 1081 mm | 1296 mm | 454 mm | 396 mm | 500 mm | 920 mm | 610 mm | 775 mm | 1305 mm | 1090 mm | 1090 mm | 590 mm | 810 mm | 1110 mm | 583 mm | 803 mm | 1318 mm | 950 mm | 975 mm | 1125 mm | - |
hloubka | 461 mm | 461 mm | 265 mm | 260 mm | 310 mm | 297 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 507 mm | 507 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 512 mm | 445 mm | - |
váha | 35 kg | 41 kg | 4,4 kg | 6,8 kg | 11 kg | 31 kg | 30 kg | 27 kg | 41 kg | 39 kg | 39 kg | 27 kg | 33 kg | 43 kg | 24 kg | 30 kg | 50 kg | 31 kg | 41 kg | 36 kg | - |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 0,4 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 0,44 kwh/24 | 1,41 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,02 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | - |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 21,1 kWh | 2,464 kWh | 2,41 kWh | 2,465 kWh | 7,366 kWh | 6,424 kWh | 6,698 kWh | 21,1 kWh | 12,901 kWh | 12,901 kWh | 6,607 kWh | 6,649 kWh | 12,81 kWh | 6,985 kWh | 7,251 kWh | 21,67 kWh | 6,956 kWh | 12,41 kWh | 13,003 kWh | - |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - |
Poloha instalace | svislá | svislá | nad umyvadlo | nad umyvadlo | pod umyvadlo | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | - |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - |
doprodej | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |