Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | A | C | C | A | A | C | C | C | D | C | C | C | C | C | B | B | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,9 l | 9,9 l | 96,1 l | 30,4 l | 5,7 l | 5,5 l | 47,5 l | 47,5 l | 76,1 l | 146,1 l | 71,3 l | 116,4 l | 145,5 l | 96,1 l | 98,1 l | 48,3 l | 78 l | 97,3 l | 118,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 525 kWh | 524 kWh | 2762 kWh | 558 kWh | 527 kWh | 525 kWh | 1427 kWh | 1427 kWh | 1428 kWh | 4531 kWh | 1428 kWh | 2755 kWh | 4394 kWh | 2542 kWh | 2480 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh | 2480 kWh | 2554 kWh |
šířka | 310 mm | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 256 mm | 256 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 420 mm | 420 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | slim | slim | slim |
výška | 454 mm | 500 mm | 926 mm | 459 mm | 390 mm | 390 mm | 561 mm | 570 mm | 775 mm | 1305 mm | 775 mm | 1110 mm | 1325 mm | 948 mm | 1125 mm | 690 mm | 950 mm | 1125 mm | 1300 mm |
hloubka | 265 mm | 265 mm | 461 mm | 461 mm | 213 mm | 213 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 4,4 kg | 8 kg | 31 kg | 15,5 kg | 3,5 kg | 3,2 kg | 21 kg | 21 kg | 27 kg | 41 kg | 31 kg | 43 kg | 49 kg | 34 kg | 36 kg | 24 kg | 31 kg | 36 kg | 41 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 0,33 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 1,64 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,79 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,477 kWh | 2,461 kWh | 12,85 kWh | 2,671 kWh | 2,49 kWh | 2,475 kWh | 6,692 kWh | 6,692 kWh | 6,698 kWh | 21,1 kWh | 6,698 kWh | 12,81 kWh | 20,295 kWh | 13,568 kWh | 13,003 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh | 13,003 kWh | 13,214 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | pod umyvadlo | pod umyvadlo | svislá | svislá | pod umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |