Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | A | A | A | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | B | C | B |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 6,2 l | 6,6 l | 9,9 l | 14,8 l | 30,4 l | 47,5 l | 96,1 l | 146,1 l | 71,3 l | 116,4 l | 145,5 l | 96,1 l | 116,4 l | 145,5 l | 49,1 l | 98,1 l | 78 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 514 kWh | 525 kWh | 524 kWh | 510 kWh | 558 kWh | 1427 kWh | 2762 kWh | 4531 kWh | 1428 kWh | 2755 kWh | 4394 kWh | 2542 kWh | 2593 kWh | 4179 kWh | 1282 kWh | 2480 kWh | 1296 kWh |
šířka | 256 mm | 256 mm | 350 mm | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | slim |
výška | 396 mm | 396 mm | 500 mm | 500 mm | 468 mm | 570 mm | 935 mm | 1305 mm | 775 mm | 1110 mm | 1325 mm | 948 mm | 1103 mm | 1318 mm | 690 mm | 1125 mm | 950 mm |
hloubka | 260 mm | 260 mm | 265 mm | 310 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 507 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 6,8 kg | 6,8 kg | 8 kg | 11 kg | 15,5 kg | 21 kg | 31 kg | 41 kg | 31 kg | 43 kg | 49 kg | 34 kg | 41 kg | 50 kg | 24 kg | 36 kg | 31 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,35 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 0,33 kWh/24 | 0,44 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 1,64 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,41 kWh | 2,48 kWh | 2,461 kWh | 2,391 kWh | 2,671 kWh | 6,692 kWh | 12,85 kWh | 21,1 kWh | 6,698 kWh | 12,81 kWh | 20,295 kWh | 13,568 kWh | 13,931 kWh | 21,67 kWh | 6,87 kWh | 13,003 kWh | 6,956 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | pod umyvadlo | pod umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |