Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
ohřívač vody konvenční
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V |
energetická třída | C | D | A | A | A | A | C | B | C | D | C | C | C | B | B | B | C | - | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
Objem | 116,4 l | 146,1 l | 9,8 l | 9,9 l | 6,6 l | 9,9 l | 76,1 l | 78 l | 76,1 l | 146,1 l | 47 l | 118,9 l | 97,3 l | 28,3 l | 48,3 l | 78 l | 97,3 l | - | 184,5 |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 4531 kWh | 523 kWh | 525 kWh | 525 kWh | 524 kWh | 1428 kWh | 1227 kWh | 1428 kWh | 4531 kWh | 1412 kWh | 2554 kWh | 2462 kWh | 496 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh | 2480 kWh | - | 3975 kwh |
šířka | 454 mm | 454 mm | 310 mm | 310 mm | 256 mm | 350 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 420 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 420 mm | - | 500 mm |
Tvar | kulatý | kulatý | hranatý | hranatý | hranatý | hranatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | hranatý | slim | slim | slim | slim | - | kulatý |
výška | 1081 mm | 1296 mm | 454 mm | 454 mm | 396 mm | 500 mm | 766 mm | 830 mm | 775 mm | 1305 mm | 590 mm | 1300 mm | 975 mm | 510 mm | 690 mm | 950 mm | 1125 mm | - | 1450 mm |
hloubka | 461 mm | 461 mm | 265 mm | 265 mm | 260 mm | 265 mm | 461 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 445 mm | 512 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | - | 507 mm |
váha | 35 kg | 41 kg | 4,4 kg | 4,4 kg | 6,8 kg | 8 kg | 27 kg | 36 kg | 27 kg | 41 kg | 27 kg | 41 kg | 41 kg | 19 kg | 24 kg | 31 kg | 36 kg | - | 50 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 0,4 kWh/24 | 0,4 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 0,33 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,02 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | - | 2,8 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 21,1 kWh | 2,464 kWh | 2,477 kWh | 2,48 kWh | 2,461 kWh | 6,698 kWh | 6,471 kWh | 6,698 kWh | 21,1 kWh | 6,607 kWh | 13,214 kWh | 12,41 kWh | 2,864 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh | 13,003 kWh | - | 21,679 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 9,1 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Polypropylen | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá | nad umyvadlo | pod umyvadlo | pod umyvadlo | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | - | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2100 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | - | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |