Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | B | B | B | C | C | B | B |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 48,7 l | 47 l | 76,1 l | 116,4 l | 118,1 l | 48,3 l | 78 l |
Ochrana proti přehřátí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 1270 kWh | 1309 kWh | 1313 kWh | 2593 kWh | 2505 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh |
šířka | 490 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 420 mm | 450 mm |
Tvar | slim | kulatý | kulatý | kulatý | hranatý | slim | slim |
výška | 920 mm | 583 mm | 803 mm | 1103 mm | 1130 mm | 690 mm | 950 mm |
hloubka | 297 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 512 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 31 kg | 24 kg | 30 kg | 41 kg | 46 kg | 24 kg | 31 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 1,41 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,17 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 7,366 kWh | 6,985 kWh | 7,251 kWh | 13,931 kWh | 12,715 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | Ano | - | - | - | Ano | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |