Ohřívač vody konvenční
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
energetická třída | C | A | A | A | C | B | B | C | B | B | C | C | - |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Objem | 116,4 l | 6,2 l | 9,8 l | 14,9 l | 76,1 l | 48,3 l | 78 l | 71,3 l | 49,1 l | 78,8 l | 97,3 l | 118,1 l | - |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 514 kWh | 508 kWh | 523 kWh | 1428 kWh | 1241 kWh | 1227 kWh | 1428 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh | 2462 kWh | 2554 kWh | - |
šířka | 454 mm | 256 mm | 350 mm | 350 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm | 420 mm | - |
Tvar | kulatý | hranatý | hranatý | hranatý | kulatý | hranatý | hranatý | kulatý | slim | slim | hranatý | slim | - |
výška | 1081 mm | 396 mm | 500 mm | 500 mm | 766 mm | 610 mm | 830 mm | 775 mm | 690 mm | 950 mm | 975 mm | 1300 mm | - |
hloubka | 461 mm | 260 mm | 265 mm | 310 mm | 461 mm | 512 mm | 512 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 512 mm | 445 mm | - |
váha | 35 kg | 6,8 kg | 8 kg | 11 kg | 27 kg | 30 kg | 36 kg | 31 kg | 24 kg | 31 kg | 41 kg | 41 kg | - |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | ; | 0,44 kwh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,02 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | - |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 2,41 kWh | 2,377 kWh | 2,465 kWh | 6,698 kWh | 6,424 kWh | 6,471 kWh | 6,698 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh | 12,41 kWh | 13,214 kWh | - |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - |
Poloha instalace | svislá | nad umyvadlo | nad umyvadlo | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | - |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - |
doprodej | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |