Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | D | C | C | B | B | C | C | C | B | B |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 116,4 l | 146,1 l | 76,1 l | 47,5 l | 48,3 l | 78 l | 76,1 l | 116,4 l | 71,3 l | 29,1 l | 78 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 4531 kWh | 1428 kWh | 1427 kWh | 1241 kWh | 1227 kWh | 1428 kWh | 2770 kWh | 1428 kWh | 496 kWh | 1296 kWh |
šířka | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 450 mm |
Tvar | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim |
výška | 1081 mm | 1296 mm | 766 mm | 561 mm | 610 mm | 830 mm | 775 mm | 1090 mm | 775 mm | 510 mm | 950 mm |
hloubka | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 512 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 35 kg | 41 kg | 27 kg | 21 kg | 30 kg | 36 kg | 27 kg | 35 kg | 31 kg | 19 kg | 31 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 21,1 kWh | 6,698 kWh | 6,692 kWh | 6,424 kWh | 6,471 kWh | 6,698 kWh | 12,901 kWh | 6,698 kWh | 2,864 kWh | 6,956 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |