Ohřívač vody konvenční
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V |
energetická třída | C | A | C | C | B | B | C | B | C | B | B | C | - | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
Objem | 116,4 l | 9,8 l | 47,5 l | 30,4 l | 48,3 l | 78 l | 76,1 l | 49,1 l | 97,3 l | 48,3 l | 78 l | 97,3 l | - | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 508 kWh | 1427 kWh | 558 kWh | 1241 kWh | 1227 kWh | 1428 kWh | 1282 kWh | 2462 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh | 2480 kWh | - | 4413 kwh |
šířka | 454 mm | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 500 mm | 420 mm | 450 mm | 420 mm | - | 454 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | hranatý | hranatý | kulatý | slim | hranatý | slim | slim | slim | - | kulatý |
výška | 1081 mm | 500 mm | 561 mm | 468 mm | 610 mm | 830 mm | 775 mm | 690 mm | 975 mm | 690 mm | 950 mm | 1125 mm | - | 1305 mm |
hloubka | 461 mm | 265 mm | 461 mm | 461 mm | 512 mm | 512 mm | 461 mm | 445 mm | 512 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | - | 461 mm |
váha | 35 kg | 8 kg | 21 kg | 15,5 kg | 30 kg | 36 kg | 27 kg | 24 kg | 41 kg | 24 kg | 31 kg | 36 kg | - | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | ; | 1,32 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,02 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | - | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 2,377 kWh | 6,692 kWh | 2,671 kWh | 6,424 kWh | 6,471 kWh | 6,698 kWh | 6,87 kWh | 12,41 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh | 13,003 kWh | - | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - | IP 23 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - | Ocel |
Poloha instalace | svislá | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | - | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | Ano | Ano | - | - | Ano | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |