Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | B | C | B | C | C | C | B | C | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 76,1 l | 48,7 l | 30,4 l | 78 l | 76,1 l | 114,5 l | 96,1 l | 29,1 l | 118,9 l | 97,3 l | 97,3 l | 118,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 1428 kWh | 1270 kWh | 558 kWh | 1227 kWh | 1428 kWh | 2770 kWh | 2738 kWh | 496 kWh | 2554 kWh | 2462 kWh | 2480 kWh | 2554 kWh |
šířka | 454 mm | 490 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm |
Tvar | kulatý | slim | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | hranatý | slim | slim |
výška | 766 mm | 920 mm | 468 mm | 830 mm | 775 mm | 1090 mm | 955 mm | 510 mm | 1300 mm | 975 mm | 1125 mm | 1300 mm |
hloubka | 461 mm | 297 mm | 461 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 445 mm | 445 mm | 512 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 27 kg | 31 kg | 15,5 kg | 36 kg | 27 kg | 39 kg | 38 kg | 19 kg | 41 kg | 41 kg | 36 kg | 41 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 1,85 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,33 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,02 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,79 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 6,698 kWh | 7,366 kWh | 2,671 kWh | 6,471 kWh | 6,698 kWh | 12,901 kWh | 12,71 kWh | 2,864 kWh | 13,214 kWh | 12,41 kWh | 13,003 kWh | 13,214 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | Ano | - | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |