Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | B | C | C | C | B | C | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 48,7 l | 71,3 l | 76,1 l | 96,1 l | 49,1 l | 98,1 l | 147,1 l | 97,3 l | 118,1 l |
Ochrana proti přehřátí | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
ovládání | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 1270 kWh | 1428 kWh | 1421 kWh | 2738 kWh | 1282 kWh | 2480 kWh | 4001 kWh | 2480 kWh | 2554 kWh |
šířka | 490 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm |
Tvar | slim | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | hranatý | slim | slim |
výška | 920 mm | 775 mm | 810 mm | 955 mm | 690 mm | 1125 mm | 1345 mm | 1125 mm | 1300 mm |
hloubka | 297 mm | 461 mm | 507 mm | 507 mm | 445 mm | 445 mm | 512 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 31 kg | 31 kg | 33 kg | 38 kg | 24 kg | 36 kg | 52 kg | 36 kg | 41 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 1,41 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 1,33 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,79 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 7,366 kWh | 6,698 kWh | 6,649 kWh | 12,71 kWh | 6,87 kWh | 13,003 kWh | 20,401 kWh | 13,003 kWh | 13,214 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | Ano | - | - | - | - | - | Ano | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |