Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | C | C | C | C | C | B |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 6,2 l | 47 l | 76,1 l | 98,1 l | 118,9 l | 147,1 l | 77,9 l |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 514 kWh | 1412 kWh | 1421 kWh | 2480 kWh | 2554 kWh | 4001 kWh | 1299 kWh |
šířka | 256 mm | 500 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm | 490 mm |
Tvar | hranatý | kulatý | kulatý | slim | slim | hranatý | slim |
výška | 396 mm | 590 mm | 810 mm | 1125 mm | 1300 mm | 1345 mm | 1350 mm |
hloubka | 260 mm | 507 mm | 507 mm | 445 mm | 445 mm | 512 mm | 297 mm |
váha | 6,8 kg | 27 kg | 33 kg | 36 kg | 41 kg | 52 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,35 kWh/24 | 1 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 1,91 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,41 kWh | 6,607 kWh | 6,649 kWh | 13,003 kWh | 13,214 kWh | 20,401 kWh | 7,451 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 11,3 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2600 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | Ano | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |