Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano |
Objem | 96,1 l | 118,1 l | 147,1 l |
Ochrana proti přehřátí | Ano | Ano | Ano |
ovládání | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 2542 kWh | 2505 kWh | 4001 kWh |
šířka | 454 mm | 500 mm | 500 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | hranatý |
výška | 948 mm | 1130 mm | 1345 mm |
hloubka | 461 mm | 512 mm | 512 mm |
váha | 34 kg | 46 kg | 52 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,2 kWh/24 | 1,17 kWh/24 | 1,41 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 13,568 kWh | 12,715 kWh | 20,401 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | Ano | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |