Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | C | B | B |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,8 l | 30,4 l | 78 l | 28,3 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 508 kWh | 558 kWh | 1227 kWh | 496 kWh |
šířka | 350 mm | 454 mm | 500 mm | 420 mm |
Tvar | hranatý | kulatý | hranatý | slim |
výška | 500 mm | 459 mm | 830 mm | 510 mm |
hloubka | 265 mm | 461 mm | 512 mm | 445 mm |
váha | 8 kg | 15,5 kg | 36 kg | 19 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | ; | 0,9 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 0,69 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,377 kWh | 2,671 kWh | 6,471 kWh | 2,864 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 9,1 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2100 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | Ano | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |