Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | A | D | C | B | B | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,8 l | 14,8 l | 146,1 l | 71,3 l | 47 l | 76,1 l | 118,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 523 kWh | 510 kWh | 4531 kWh | 1428 kWh | 1309 kWh | 1313 kWh | 2505 kWh |
šířka | 310 mm | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | hranatý |
výška | 454 mm | 500 mm | 1305 mm | 775 mm | 583 mm | 803 mm | 1130 mm |
hloubka | 265 mm | 310 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 512 mm |
váha | 4,4 kg | 11 kg | 41 kg | 31 kg | 24 kg | 30 kg | 46 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 0,44 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,17 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,464 kWh | 2,391 kWh | 21,1 kWh | 6,698 kWh | 6,985 kWh | 7,251 kWh | 12,715 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |