Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | C | A | C | C | C | C | B | B | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,9 l | 76,1 l | 5,5 l | 47,5 l | 116,4 l | 114,5 l | 116,4 l | 47 l | 49,1 l | 147,1 l | 118,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 525 kWh | 1428 kWh | 525 kWh | 1427 kWh | 2770 kWh | 2770 kWh | 2755 kWh | 1309 kWh | 1282 kWh | 4001 kWh | 2554 kWh |
šířka | 310 mm | 454 mm | 256 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 500 mm | 420 mm |
Tvar | hranatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | hranatý | slim |
výška | 454 mm | 766 mm | 390 mm | 561 mm | 1090 mm | 1090 mm | 1110 mm | 583 mm | 690 mm | 1345 mm | 1300 mm |
hloubka | 265 mm | 461 mm | 213 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | 512 mm | 445 mm |
váha | 4,4 kg | 27 kg | 3,2 kg | 21 kg | 35 kg | 39 kg | 43 kg | 24 kg | 24 kg | 52 kg | 41 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 1,79 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,477 kWh | 6,698 kWh | 2,475 kWh | 6,692 kWh | 12,901 kWh | 12,901 kWh | 12,81 kWh | 6,985 kWh | 6,87 kWh | 20,401 kWh | 13,214 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | pod umyvadlo | svislá | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | - | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |