Tlakový ohřívač vody
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | A | C | C | C | C | C | B | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 6,2 l | 5,7 l | 47,5 l | 30,4 l | 76,1 l | 116,4 l | 147,1 l | 28,3 l | 97,3 l | 118,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 514 kWh | 527 kWh | 1427 kWh | 558 kWh | 1428 kWh | 2770 kWh | 4001 kWh | 496 kWh | 2480 kWh | 2554 kWh |
šířka | 256 mm | 256 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | hranatý | slim | slim | slim |
výška | 396 mm | 390 mm | 561 mm | 468 mm | 775 mm | 1090 mm | 1345 mm | 510 mm | 1125 mm | 1300 mm |
hloubka | 260 mm | 213 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 512 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 6,8 kg | 3,5 kg | 21 kg | 15,5 kg | 27 kg | 35 kg | 52 kg | 19 kg | 36 kg | 41 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,35 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,79 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,41 kWh | 2,49 kWh | 6,692 kWh | 2,671 kWh | 6,698 kWh | 12,901 kWh | 20,401 kWh | 2,864 kWh | 13,003 kWh | 13,214 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 9,1 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2100 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |