Ohřívač vody konvenční
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | D | A | C | C | B | B | C | C | C | B | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 146,1 l | 14,9 l | 71,3 l | 116,4 l | 49,1 l | 78,8 l | 118,9 l | 97,3 l | 97,3 l | 77,9 l | 98,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 4531 kWh | 523 kWh | 1428 kWh | 2593 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh | 2554 kWh | 2462 kWh | 2480 kWh | 1299 kWh | 2572 kWh |
šířka | 454 mm | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm | 420 mm | 490 mm | 490 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | slim | slim | slim | hranatý | slim | slim | slim |
výška | 1296 mm | 500 mm | 775 mm | 1103 mm | 690 mm | 950 mm | 1300 mm | 975 mm | 1125 mm | 1350 mm | 1635 mm |
hloubka | 461 mm | 310 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 512 mm | 445 mm | 297 mm | 297 mm |
váha | 41 kg | 11 kg | 31 kg | 41 kg | 24 kg | 31 kg | 41 kg | 41 kg | 36 kg | 48 kg | 58 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 3,2 kWh/24 | 0,44 kwh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,02 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,91 kWh/24 | 2,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 21,1 kWh | 2,465 kWh | 6,698 kWh | 13,931 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh | 13,214 kWh | 12,41 kWh | 13,003 kWh | 7,451 kWh | 13,42 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 11,3 A | 11,3 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | pod umyvadlo | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2600 w | 2600 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |