Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | C | C | B | C | C | C | C | C | C | B | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 14,9 l | 47,5 l | 47,5 l | 78 l | 96,1 l | 116,4 l | 71,3 l | 114,5 l | 145,5 l | 145,5 l | 49,1 l | 97,3 l | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 523 kWh | 1427 kWh | 1427 kWh | 1227 kWh | 2762 kWh | 2770 kWh | 1428 kWh | 2770 kWh | 4394 kWh | 4179 kWh | 1282 kWh | 2480 kWh | 4413 kwh |
šířka | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 454 mm |
Tvar | hranatý | kulatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | kulatý |
výška | 500 mm | 561 mm | 570 mm | 830 mm | 935 mm | 1090 mm | 775 mm | 1090 mm | 1325 mm | 1318 mm | 690 mm | 1125 mm | 1305 mm |
hloubka | 310 mm | 461 mm | 461 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 461 mm |
váha | 11 kg | 21 kg | 21 kg | 36 kg | 31 kg | 35 kg | 31 kg | 39 kg | 49 kg | 50 kg | 24 kg | 36 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,44 kwh/24 | 1,32 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,64 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,465 kWh | 6,692 kWh | 6,692 kWh | 6,471 kWh | 12,85 kWh | 12,901 kWh | 6,698 kWh | 12,901 kWh | 20,295 kWh | 21,67 kWh | 6,87 kWh | 13,003 kWh | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |