Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | D | A | C | C | B | C | C | C | C | C | B | C | B | B | C | C | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 116,4 l | 146,1 l | 14,9 l | 47,5 l | 30,4 l | 48,3 l | 76,1 l | 96,1 l | 71,3 l | 114,5 l | 116,4 l | 47 l | 116,4 l | 49,1 l | 78,8 l | 118,9 l | 97,3 l | 118,1 l | 147,1 l | 97,3 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 4531 kWh | 523 kWh | 1427 kWh | 558 kWh | 1241 kWh | 1428 kWh | 2762 kWh | 1428 kWh | 2770 kWh | 2755 kWh | 1309 kWh | 2593 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh | 2554 kWh | 2462 kWh | 2505 kWh | 4001 kWh | 2480 kWh |
šířka | 454 mm | 454 mm | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 420 mm |
Tvar | kulatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | slim | hranatý | hranatý | hranatý | slim |
výška | 1081 mm | 1296 mm | 500 mm | 561 mm | 468 mm | 610 mm | 775 mm | 935 mm | 775 mm | 1090 mm | 1110 mm | 583 mm | 1103 mm | 690 mm | 950 mm | 1300 mm | 975 mm | 1130 mm | 1345 mm | 1125 mm |
hloubka | 461 mm | 461 mm | 310 mm | 461 mm | 461 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 512 mm | 512 mm | 512 mm | 445 mm |
váha | 35 kg | 41 kg | 11 kg | 21 kg | 15,5 kg | 30 kg | 27 kg | 31 kg | 31 kg | 39 kg | 43 kg | 24 kg | 41 kg | 24 kg | 31 kg | 41 kg | 41 kg | 46 kg | 52 kg | 36 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 0,44 kwh/24 | 1,32 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,02 kWh/24 | 1,17 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 1,54 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 21,1 kWh | 2,465 kWh | 6,692 kWh | 2,671 kWh | 6,424 kWh | 6,698 kWh | 12,85 kWh | 6,698 kWh | 12,901 kWh | 12,81 kWh | 6,985 kWh | 13,931 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh | 13,214 kWh | 12,41 kWh | 12,715 kWh | 20,401 kWh | 13,003 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |