Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | D | C | C | C | C | C | B |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 30,4 l | 146,1 l | 114,5 l | 96,1 l | 145,5 l | 116,4 l | 118,9 l | 78 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 558 kWh | 4531 kWh | 2770 kWh | 2738 kWh | 4394 kWh | 2593 kWh | 2554 kWh | 1296 kWh |
šířka | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 450 mm |
Tvar | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim |
výška | 459 mm | 1305 mm | 1090 mm | 955 mm | 1325 mm | 1103 mm | 1300 mm | 950 mm |
hloubka | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 15,5 kg | 41 kg | 39 kg | 38 kg | 49 kg | 41 kg | 41 kg | 31 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,9 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,33 kWh/24 | 1,64 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 1,3 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,671 kWh | 21,1 kWh | 12,901 kWh | 12,71 kWh | 20,295 kWh | 13,931 kWh | 13,214 kWh | 6,956 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |