Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
|
---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | - |
energetická třída | C | C | B | - |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | - |
Objem | 30,4 l | 98,1 l | 77,9 l | - |
Ochrana proti přehřátí | - | - | Ano | - |
ovládání | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - |
roční spotřeba el. energie | 558 kWh | 2480 kWh | 1299 kWh | - |
šířka | 454 mm | 420 mm | 490 mm | - |
Tvar | kulatý | slim | slim | - |
výška | 468 mm | 1125 mm | 1350 mm | - |
hloubka | 461 mm | 445 mm | 297 mm | - |
váha | 15,5 kg | 36 kg | 48 kg | - |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,9 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,91 kWh/24 | - |
denní spotřeba el. energie | 2,671 kWh | 13,003 kWh | 7,451 kWh | - |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 11,3 A | - |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | - |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | - |
Poloha instalace | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | - |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2600 w | - |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - |
doprodej | - | - | Ano | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |