Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
|
---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | B | B | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,8 l | 78 l | 78,8 l | 118,9 l |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | Ano | Ano |
ovládání | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 508 kWh | 1227 kWh | 1296 kWh | 2554 kWh |
šířka | 350 mm | 500 mm | 420 mm | 420 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | slim | slim |
výška | 500 mm | 830 mm | 950 mm | 1300 mm |
hloubka | 265 mm | 512 mm | 445 mm | 445 mm |
váha | 8 kg | 36 kg | 31 kg | 41 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | ; | 0,86 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,79 kWh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,377 kWh | 6,471 kWh | 6,956 kWh | 13,214 kWh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | Ano | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |